Hannam-dong & Cheongdam-dong Prime Residential Monthly Rent Asking Prices — as of 20 October 2026
Asking Price Notes · Monthly Rent · Hannam & Cheongdam · 20 October 2026
This entry completes the set for 20 October, alongside the sale and jeonse asking price entries of the same date. The purpose is unchanged: recorded transaction prices only tell part of the story, and usually late, so I am compiling asking prices across sale, jeonse and monthly rent when I can, and letting the record accumulate until it begins to say something on its own.
A Korean monthly rent combines two numbers: a deposit held by the landlord and returned at the end of the term, and a monthly payment. Because the balance between the two varies widely from one listing to the next, a raw monthly figure says little on its own. Each listing here is therefore also restated as the rent it would carry with a KRW 100 million deposit, converting every KRW 100 million of deposit above or below that level at KRW 400,000 a month, or 4.8% a year.
At a Glance
Complexes ordered by median normalised rent per pyeong, highest first. Select a name to see its listings.
| Complex | No. | Normalised rent (KRW m / mo) | Per py (KRW ’000) |
|---|---|---|---|
| Eterno Cheongdam (mixed-use) | 19 | 43.60 – 57.60 | 466 – 621 |
| Nine One Hannam | 9 | 35.60 – 63.60 | 473 – 845 |
| PH129 | 3 | 41.20 – 55.60 | 409 – 552 |
| Cheongdam Upper House | 6 | 29.60 – 33.20 | 434 – 487 |
| Lucid House | 1 | 39.60 | 466 |
| Le Blanc Hannam | 1 | 24.10 | 449 |
| Hyosung Cheongdam 101 Phase 2 | 2 | 30.00 | 402 – 406 |
| Hyosung Cheongdam 101 | 2 | 31.60 – 33.60 | 381 – 405 |
| Yeonsei River Terrace | 2 | 31.60 | 385 – 387 |
| Ville Polaris | 4 | 20.60 – 23.60 | 334 – 382 |
| Hannam The Hill | 18 | 7.60 – 29.60 | 289 – 363 |
| Cheongdam Le-El | 67 | 7.20 – 31.60 | 233 – 518 |
| Sangji Ritzville Caelum 2 | 3 | 25.60 – 26.80 | 300 – 315 |
| Hannam River Hill | 3 | 16.10 – 23.70 | 199 – 301 |
| Sangwoldae | 1 | 16.60 | 279 |
| Sangji Caelum | 2 | 20.40 – 20.80 | 247 – 252 |
| Sangji Ritzville 10 | 5 | 14.40 – 16.30 | 235 – 264 |
| Daewoo Royal County V | 2 | 19.60 – 20.60 | 234 – 246 |
| Sangji Ritzville Caelum 3 | 7 | 17.00 – 19.70 | 175 – 261 |
| Hilltop Treasure | 6 | 10.80 – 19.90 | 161 – 294 |
| Cheongdam Daewoo Members County V | 1 | 10.90 | 212 |
| Sangji Ritzville 4 | 2 | 9.80 – 17.60 | 161 – 254 |
| Cheongdam Xi | 100 | 4.00 – 11.00 | 162 – 304 |
| Sangji Ritzville 6 | 4 | 9.60 – 11.20 | 169 – 219 |
| Gangbyeon Sangji Ritzville | 2 | 11.30 – 11.50 | 190 – 194 |
| Cheongdam Linden Grove | 17 | 5.60 – 19.80 | 161 – 314 |
| Sangji Ritzville 5 | 3 | 11.80 – 13.40 | 173 – 237 |
| Cheongdam Daewoo Members County VII | 1 | 8.00 | 166 |
| Cheongdam Sangji Ritzville 3 | 2 | 9.40 – 10.40 | 153 – 170 |
| Le Garden The Main Hannam | 1 | 20.00 | 155 |
| Cheongdam Daewoo Members County 11 | 2 | 7.80 | 141 – 165 |
| Cheongdam Daewoo Euro County | 2 | 6.10 – 7.40 | 125 – 171 |
| Pine Hill Ville | 1 | 8.40 | 147 |
Listings by Complex
301 listings
| Bldg | Floor | Supply area py (m²) | Deposit (KRW m) | Rent (KRW m / mo) | Normalised (KRW m / mo) | Per py (KRW ’000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eterno Cheongdam (mixed-use) 19 listings | ||||||
| 1 | 11 / 20 | 92.8 py (307 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 621 |
| 1 | Mid / 20 | 92.9 py (307 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 620 |
| 1 | Mid / 20 | 93.0 py (307 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 619 |
| 1 | Mid / 20 | 93.0 py (307 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 619 |
| 1 | High / 20 | 93.1 py (308 m²) | 4,000 | 40.00 | 55.60 | 597 |
| 1 | High / 20 | 93.1 py (308 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 619 |
| 1 | Mid / 20 | 93.1 py (308 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 619 |
| 1 | Mid / 20 | 93.2 py (308 m²) | 4,000 | 40.00 | 55.60 | 597 |
| 1 | Mid / 20 | 93.2 py (308 m²) | 4,000 | 40.00 | 55.60 | 597 |
| 1 | High / 20 | 93.2 py (308 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 618 |
| 1 | Mid / 20 | 93.2 py (308 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 618 |
| 1 | Mid / 20 | 93.2 py (308 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 618 |
| 1 | High / 20 | 93.3 py (308 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 617 |
| 1 | High / 20 | 93.4 py (309 m²) | 4,000 | 40.00 | 55.60 | 595 |
| 1 | Mid / 20 | 93.4 py (309 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 617 |
| 1 | Low / 20 | 93.4 py (309 m²) | 1,000 | 40.00 | 43.60 | 467 |
| 1 | High / 20 | 93.5 py (309 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 616 |
| 1 | Mid / 20 | 93.5 py (309 m²) | 2,000 | 50.00 | 57.60 | 616 |
| 1 | Mid / 20 | 93.5 py (309 m²) | 1,000 | 40.00 | 43.60 | 466 |
| Nine One Hannam 9 listings | ||||||
| 101 | Mid / 9 | 75.3 py (249 m²) | 4,000 | 20.00 | 35.60 | 473 |
| 101 | Mid / 9 | 75.3 py (249 m²) | 3,500 | 22.00 | 35.60 | 473 |
| 102 | High / 9 | 75.3 py (249 m²) | 3,000 | 25.00 | 36.60 | 486 |
| 104 | Low / 9 | 75.3 py (249 m²) | 6,000 | 40.00 | 63.60 | 845 |
| 105 | High / 5 | 88.9 py (294 m²) | 3,000 | 40.00 | 51.60 | 580 |
| 106 | Mid / 5 | 88.9 py (294 m²) | 3,000 | 40.00 | 51.60 | 580 |
| 107 | High / 5 | 88.9 py (294 m²) | 3,000 | 40.00 | 51.60 | 580 |
| 108 | 2 / 5 | 88.9 py (294 m²) | 5,000 | 40.00 | 59.60 | 670 |
| 109 | Mid / 5 | 88.9 py (294 m²) | 5,000 | 40.00 | 59.60 | 670 |
| PH129 3 listings | ||||||
| 1 | 14 / 20 | 100.7 py (333 m²) | 10,000 | 16.00 | 55.60 | 552 |
| 1 | High / 20 | 100.7 py (333 m²) | 10,000 | 12.00 | 51.60 | 512 |
| 1 | High / 20 | 100.7 py (333 m²) | 10,000 | 1.60 | 41.20 | 409 |
| Cheongdam Upper House 6 listings | ||||||
| 1 | 3 / 7 | 68.2 py (225 m²) | 1,000 | 29.00 | 32.60 | 478 |
| 1 | 3 / 7 | 68.2 py (225 m²) | 500 | 31.50 | 33.10 | 485 |
| 1 | 3 / 7 | 68.2 py (225 m²) | 500 | 30.00 | 31.60 | 463 |
| 1 | Low / 7 | 68.2 py (225 m²) | 500 | 28.00 | 29.60 | 434 |
| 1 | 3 / 7 | 68.2 py (225 m²) | 400 | 32.00 | 33.20 | 487 |
| 1 | High / 7 | 68.2 py (225 m²) | 300 | 30.90 | 31.70 | 465 |
| Lucid House 1 listing | ||||||
| B | Mid / 3 | 85.0 py (281 m²) | 7,000 | 12.00 | 39.60 | 466 |
| Le Blanc Hannam 1 listing | ||||||
| 1 | 3 / 3 | 53.7 py (178 m²) | 3,000 | 12.50 | 24.10 | 449 |
| Hyosung Cheongdam 101 Phase 2 2 listings | ||||||
| 1 | High / 6 | 73.9 py (244 m²) | 100 | 30.00 | 30.00 | 406 |
| 1 | Mid / 6 | 74.7 py (247 m²) | 100 | 30.00 | 30.00 | 402 |
| Hyosung Cheongdam 101 2 listings | ||||||
| B | Mid / 7 | 83.0 py (274 m²) | 1,000 | 30.00 | 33.60 | 405 |
| B | Mid / 7 | 83.0 py (274 m²) | 1,000 | 28.00 | 31.60 | 381 |
| Yeonsei River Terrace 2 listings | ||||||
| 1 | 10 / 10 | 81.7 py (270 m²) | 500 | 30.00 | 31.60 | 387 |
| 1 | High / 10 | 82.0 py (271 m²) | 500 | 30.00 | 31.60 | 385 |
| Ville Polaris 4 listings | ||||||
| 1 | Mid / 20 | 61.7 py (204 m²) | 1,500 | 18.00 | 23.60 | 382 |
| 1 | Low / 20 | 61.7 py (204 m²) | 1,500 | 15.00 | 20.60 | 334 |
| 1 | 11 / 20 | 61.7 py (204 m²) | 500 | 20.00 | 21.60 | 350 |
| 1 | Mid / 20 | 61.7 py (204 m²) | 400 | 20.50 | 21.70 | 352 |
| Hannam The Hill 18 listings | ||||||
| 115 | Mid / 6 | 74.5 py (246 m²) | 400 | 25.50 | 26.70 | 358 |
| 119 | High / 9 | 65.1 py (215 m²) | 2,000 | 15.00 | 22.60 | 347 |
| 119 | Mid / 9 | 65.1 py (215 m²) | 500 | 22.00 | 23.60 | 363 |
| 121 | High / 10 | 86.0 py (284 m²) | 3,500 | 15.00 | 28.60 | 333 |
| 121 | High / 10 | 86.0 py (284 m²) | 500 | 28.00 | 29.60 | 344 |
| 122 | Mid / 12 | 86.0 py (284 m²) | 500 | 25.00 | 26.60 | 309 |
| 125 | Low / 12 | 86.0 py (284 m²) | 5,000 | 10.00 | 29.60 | 344 |
| 126 | Low / 10 | 86.0 py (284 m²) | 500 | 25.00 | 26.60 | 309 |
| 129 | 7 / 10 | 86.0 py (284 m²) | 600 | 26.00 | 28.00 | 326 |
| 130 | High / 10 | 26.3 py (87 m²) | 1,000 | 4.00 | 7.60 | 289 |
| 130 | Low / 10 | 26.3 py (87 m²) | 200 | 8.50 | 8.90 | 338 |
| 131 | High / 6 | 26.3 py (87 m²) | 400 | 7.50 | 8.70 | 331 |
| 131 | High / 6 | 26.3 py (87 m²) | 100 | 8.50 | 8.50 | 323 |
| 132 | Low / 10 | 26.3 py (87 m²) | 1,400 | 4.00 | 9.20 | 350 |
| 132 | Low / 10 | 26.3 py (87 m²) | 200 | 7.80 | 8.20 | 312 |
| 132 | High / 10 | 26.3 py (87 m²) | 150 | 8.50 | 8.70 | 331 |
| 132 | Mid / 10 | 26.3 py (87 m²) | 150 | 8.25 | 8.45 | 321 |
| 132 | High / 10 | 26.3 py (87 m²) | 100 | 8.45 | 8.45 | 321 |
| Cheongdam Le-El 67 listings | ||||||
| 101 | High / 15 | 39.7 py (131 m²) | 200 | 17.00 | 17.40 | 438 |
| 101 | Low / 15 | 39.9 py (132 m²) | 350 | 13.00 | 14.00 | 351 |
| 102 | Low / 35 | 39.7 py (131 m²) | 2,000 | 6.00 | 13.60 | 343 |
| 102 | Low / 35 | 39.7 py (131 m²) | 1,500 | 8.00 | 13.60 | 343 |
| 102 | Mid / 35 | 39.7 py (131 m²) | 1,000 | 15.00 | 18.60 | 469 |
| 102 | Low / 35 | 39.7 py (131 m²) | 1,000 | 9.50 | 13.10 | 330 |
| 102 | Low / 35 | 39.7 py (131 m²) | 500 | 14.00 | 15.60 | 393 |
| 102 | Mid / 35 | 39.7 py (131 m²) | 500 | 11.00 | 12.60 | 317 |
| 102 | High / 35 | 39.7 py (131 m²) | 500 | 10.00 | 11.60 | 292 |
| 102 | Mid / 35 | 39.9 py (132 m²) | 2,500 | 4.00 | 13.60 | 341 |
| 102 | Mid / 35 | 39.9 py (132 m²) | 1,500 | 8.50 | 14.10 | 353 |
| 102 | Mid / 35 | 39.9 py (132 m²) | 1,500 | 7.90 | 13.50 | 338 |
| 102 | Low / 35 | 39.9 py (132 m²) | 1,000 | 15.00 | 18.60 | 466 |
| 102 | Mid / 35 | 39.9 py (132 m²) | 1,000 | 10.00 | 13.60 | 341 |
| 102 | High / 35 | 39.9 py (132 m²) | 500 | 12.00 | 13.60 | 341 |
| 102 | High / 35 | 40.2 py (133 m²) | 1,000 | 7.00 | 10.60 | 264 |
| 102 | Mid / 35 | 45.0 py (149 m²) | 2,000 | 6.00 | 13.60 | 302 |
| 102 | Mid / 35 | 45.0 py (149 m²) | 2,000 | 5.00 | 12.60 | 280 |
| 102 | Mid / 35 | 45.0 py (149 m²) | 1,500 | 8.00 | 13.60 | 302 |
| 102 | Mid / 35 | 45.0 py (149 m²) | 1,000 | 10.00 | 13.60 | 302 |
| 102 | Low / 35 | 45.0 py (149 m²) | 500 | 14.00 | 15.60 | 347 |
| 102 | 13 / 35 | 55.1 py (182 m²) | 3,000 | 16.00 | 27.60 | 501 |
| 102 | Mid / 35 | 55.1 py (182 m²) | 2,000 | 11.00 | 18.60 | 338 |
| 102 | Mid / 35 | 55.1 py (182 m²) | 100 | 19.00 | 19.00 | 345 |
| 102 | High / 35 | 61.0 py (202 m²) | 500 | 30.00 | 31.60 | 518 |
| 102 | High / 35 | 61.0 py (202 m²) | 500 | 29.00 | 30.60 | 502 |
| 103 | Mid / 34 | 34.4 py (114 m²) | 1,000 | 6.00 | 9.60 | 279 |
| 103 | High / 34 | 39.8 py (132 m²) | 500 | 12.00 | 13.60 | 342 |
| 103 | 17 / 34 | 40.2 py (133 m²) | 1,500 | 5.00 | 10.60 | 264 |
| 103 | High / 34 | 40.2 py (133 m²) | 500 | 10.00 | 11.60 | 289 |
| 103 | Mid / 34 | 40.2 py (133 m²) | 300 | 13.00 | 13.80 | 343 |
| 104 | High / 35 | 24.8 py (82 m²) | 300 | 7.00 | 7.80 | 315 |
| 104 | Mid / 35 | 24.8 py (82 m²) | 100 | 8.00 | 8.00 | 323 |
| 104 | High / 35 | 24.8 py (82 m²) | 100 | 7.80 | 7.80 | 315 |
| 104 | High / 35 | 25.2 py (83 m²) | 100 | 8.00 | 8.00 | 317 |
| 105 | High / 35 | 24.8 py (82 m²) | 200 | 7.80 | 8.20 | 331 |
| 105 | High / 35 | 24.8 py (82 m²) | 200 | 7.40 | 7.80 | 315 |
| 105 | Mid / 35 | 24.8 py (82 m²) | 100 | 7.80 | 7.80 | 315 |
| 105 | High / 35 | 24.8 py (82 m²) | 100 | 7.50 | 7.50 | 302 |
| 105 | High / 35 | 25.2 py (83 m²) | 500 | 5.60 | 7.20 | 286 |
| 105 | 22 / 35 | 25.2 py (83 m²) | 200 | 7.60 | 8.00 | 317 |
| 105 | High / 35 | 25.2 py (83 m²) | 200 | 7.50 | 7.90 | 313 |
| 105 | High / 35 | 25.2 py (83 m²) | 100 | 8.00 | 8.00 | 317 |
| 105 | Mid / 35 | 25.2 py (83 m²) | 100 | 7.80 | 7.80 | 310 |
| 105 | High / 35 | 25.2 py (83 m²) | 100 | 7.50 | 7.50 | 298 |
| 105 | High / 35 | 25.2 py (83 m²) | 100 | 7.40 | 7.40 | 294 |
| 105 | Low / 35 | 34.4 py (114 m²) | 500 | 8.90 | 10.50 | 305 |
| 106 | Mid / 35 | 34.4 py (114 m²) | 1,800 | 3.00 | 9.80 | 285 |
| 106 | High / 35 | 34.9 py (115 m²) | 500 | 9.00 | 10.60 | 304 |
| 106 | High / 35 | 34.9 py (115 m²) | 500 | 8.90 | 10.50 | 301 |
| 107 | Mid / 35 | 34.1 py (113 m²) | 1,000 | 6.00 | 9.60 | 282 |
| 107 | Mid / 35 | 34.4 py (114 m²) | 1,500 | 2.80 | 8.40 | 244 |
| 107 | High / 35 | 34.4 py (114 m²) | 100 | 8.00 | 8.00 | 233 |
| 107 | Low / 35 | 39.8 py (132 m²) | 500 | 9.90 | 11.50 | 289 |
| 107 | Low / 35 | 39.8 py (132 m²) | 500 | 9.50 | 11.10 | 279 |
| 107 | 33 / 35 | 40.2 py (133 m²) | 2,500 | 1.20 | 10.80 | 269 |
| 107 | High / 35 | 40.2 py (133 m²) | 1,500 | 7.80 | 13.40 | 333 |
| 107 | High / 35 | 40.2 py (133 m²) | 1,000 | 14.00 | 17.60 | 438 |
| 108 | Mid / 35 | 45.0 py (149 m²) | 500 | 14.00 | 15.60 | 347 |
| 108 | High / 35 | 45.3 py (150 m²) | 2,000 | 6.00 | 13.60 | 300 |
| 108 | Low / 35 | 45.3 py (150 m²) | 2,000 | 5.00 | 12.60 | 278 |
| 108 | Mid / 35 | 45.3 py (150 m²) | 1,000 | 12.00 | 15.60 | 344 |
| 108 | Mid / 35 | 45.3 py (150 m²) | 1,000 | 10.00 | 13.60 | 300 |
| 108 | High / 35 | 45.3 py (150 m²) | 500 | 18.00 | 19.60 | 433 |
| 108 | Mid / 35 | 45.3 py (150 m²) | 500 | 14.00 | 15.60 | 344 |
| 108 | Mid / 35 | 45.3 py (150 m²) | 500 | 12.00 | 13.60 | 300 |
| 109 | Mid / 15 | 34.9 py (115 m²) | 500 | 10.00 | 11.60 | 332 |
| Sangji Ritzville Caelum 2 3 listings | ||||||
| 1 | Mid / 16 | 85.2 py (282 m²) | 1,500 | 20.00 | 25.60 | 300 |
| 1 | High / 16 | 85.2 py (282 m²) | 500 | 25.00 | 26.60 | 312 |
| 1 | Mid / 16 | 85.2 py (282 m²) | 300 | 26.00 | 26.80 | 315 |
| Hannam River Hill 3 listings | ||||||
| A | High / 4 | 78.7 py (260 m²) | 500 | 22.00 | 23.60 | 300 |
| A | Mid / 4 | 78.7 py (260 m²) | 400 | 22.50 | 23.70 | 301 |
| C | 1 / 4 | 81.0 py (268 m²) | 3,500 | 2.50 | 16.10 | 199 |
| Sangwoldae 1 listing | ||||||
| 1 | 4 / 4 | 59.5 py (197 m²) | 500 | 15.00 | 16.60 | 279 |
| Sangji Caelum 2 listings | ||||||
| 1 | Low / 13 | 82.5 py (273 m²) | 300 | 20.00 | 20.80 | 252 |
| 1 | High / 13 | 82.7 py (273 m²) | 200 | 20.00 | 20.40 | 247 |
| Sangji Ritzville 10 5 listings | ||||||
| 1 | High / 6 | 61.3 py (203 m²) | 300 | 14.00 | 14.80 | 241 |
| 1 | Low / 6 | 61.3 py (203 m²) | 200 | 14.00 | 14.40 | 235 |
| 1 | 2 / 6 | 61.7 py (204 m²) | 300 | 15.50 | 16.30 | 264 |
| 1 | Low / 6 | 61.7 py (204 m²) | 300 | 14.00 | 14.80 | 240 |
| 1 | Mid / 6 | 61.7 py (204 m²) | 200 | 14.50 | 14.90 | 241 |
| Daewoo Royal County V 2 listings | ||||||
| 101 | Low / 12 | 83.7 py (277 m²) | 2,000 | 13.00 | 20.60 | 246 |
| 101 | Low / 12 | 83.7 py (277 m²) | 2,000 | 12.00 | 19.60 | 234 |
| Sangji Ritzville Caelum 3 7 listings | ||||||
| 1 | Mid / 20 | 75.0 py (248 m²) | 3,600 | 3.00 | 17.00 | 227 |
| 1 | Mid / 20 | 75.0 py (248 m²) | 500 | 18.00 | 19.60 | 261 |
| 1 | High / 20 | 75.0 py (248 m²) | 500 | 17.90 | 19.50 | 260 |
| 1 | 5 / 20 | 81.9 py (271 m²) | 500 | 18.00 | 19.60 | 239 |
| 1 | Low / 20 | 81.9 py (271 m²) | 500 | 18.00 | 19.60 | 239 |
| 1 | Low / 20 | 81.9 py (271 m²) | 400 | 18.50 | 19.70 | 241 |
| 1 | Mid / 20 | 97.4 py (322 m²) | 3,600 | 3.00 | 17.00 | 175 |
| Hilltop Treasure 6 listings | ||||||
| 1 | Mid / 12 | 67.2 py (222 m²) | 300 | 10.00 | 10.80 | 161 |
| 1 | Mid / 12 | 67.8 py (224 m²) | 200 | 19.50 | 19.90 | 294 |
| 1 | Mid / 12 | 67.8 py (224 m²) | 100 | 12.50 | 12.50 | 184 |
| 1 | Low / 12 | 67.8 py (224 m²) | 50 | 19.50 | 19.30 | 285 |
| 1 | Low / 12 | 67.8 py (224 m²) | 50 | 17.50 | 17.30 | 255 |
| 1 | Mid / 12 | 67.8 py (224 m²) | 38 | 12.50 | 12.25 | 181 |
| Cheongdam Daewoo Members County V 1 listing | ||||||
| 1 | High / 4 | 51.5 py (170 m²) | 700 | 8.50 | 10.90 | 212 |
| Sangji Ritzville 4 2 listings | ||||||
| A | Low / 8 | 60.8 py (201 m²) | 300 | 9.00 | 9.80 | 161 |
| B | 2 / 8 | 69.2 py (229 m²) | 2,000 | 10.00 | 17.60 | 254 |
| Cheongdam Xi 100 listings | ||||||
| 101 | 18 / 32 | 21.4 py (71 m²) | 400 | 3.20 | 4.40 | 206 |
| 101 | Low / 32 | 21.4 py (71 m²) | 200 | 4.00 | 4.40 | 206 |
| 101 | 22 / 32 | 21.4 py (71 m²) | 100 | 4.50 | 4.50 | 210 |
| 101 | Mid / 32 | 21.5 py (71 m²) | 1,000 | 0.50 | 4.10 | 191 |
| 101 | Mid / 32 | 21.5 py (71 m²) | 1,000 | 0.40 | 4.00 | 186 |
| 101 | Mid / 32 | 21.5 py (71 m²) | 500 | 3.00 | 4.60 | 214 |
| 101 | Low / 32 | 21.5 py (71 m²) | 300 | 3.50 | 4.30 | 200 |
| 101 | Low / 32 | 21.5 py (71 m²) | 300 | 3.40 | 4.20 | 195 |
| 101 | Low / 32 | 21.5 py (71 m²) | 200 | 4.20 | 4.60 | 214 |
| 101 | 4 / 32 | 21.5 py (71 m²) | 200 | 3.90 | 4.30 | 200 |
| 101 | Low / 32 | 21.5 py (71 m²) | 200 | 3.60 | 4.00 | 186 |
| 101 | 6 / 32 | 21.5 py (71 m²) | 50 | 5.50 | 5.30 | 247 |
| 101 | High / 32 | 21.6 py (71 m²) | 1,000 | 0.50 | 4.10 | 190 |
| 101 | Mid / 32 | 21.6 py (71 m²) | 600 | 2.40 | 4.40 | 204 |
| 101 | Mid / 32 | 21.6 py (71 m²) | 500 | 2.80 | 4.40 | 204 |
| 101 | Low / 32 | 21.6 py (71 m²) | 500 | 2.60 | 4.20 | 194 |
| 101 | High / 32 | 21.6 py (71 m²) | 200 | 3.70 | 4.10 | 190 |
| 102 | High / 35 | 21.4 py (71 m²) | 900 | 1.00 | 4.20 | 196 |
| 102 | Mid / 35 | 21.4 py (71 m²) | 500 | 3.50 | 5.10 | 238 |
| 102 | Low / 35 | 21.4 py (71 m²) | 200 | 4.50 | 4.90 | 229 |
| 102 | Mid / 35 | 21.4 py (71 m²) | 200 | 4.10 | 4.50 | 210 |
| 102 | Mid / 35 | 21.4 py (71 m²) | 200 | 3.80 | 4.20 | 196 |
| 102 | High / 35 | 21.5 py (71 m²) | 900 | 1.00 | 4.20 | 195 |
| 102 | Low / 35 | 21.5 py (71 m²) | 500 | 2.80 | 4.40 | 205 |
| 102 | Mid / 35 | 21.5 py (71 m²) | 500 | 2.40 | 4.00 | 186 |
| 102 | Low / 35 | 21.5 py (71 m²) | 200 | 4.00 | 4.40 | 205 |
| 102 | Mid / 35 | 21.5 py (71 m²) | 7 | 6.90 | 6.53 | 304 |
| 102 | 27 / 35 | 21.6 py (71 m²) | 550 | 2.60 | 4.40 | 204 |
| 102 | 15 / 35 | 21.6 py (71 m²) | 500 | 3.00 | 4.60 | 213 |
| 102 | Mid / 35 | 21.6 py (71 m²) | 200 | 4.30 | 4.70 | 218 |
| 102 | High / 35 | 21.6 py (71 m²) | 200 | 4.20 | 4.60 | 213 |
| 102 | Low / 35 | 21.6 py (71 m²) | 200 | 3.80 | 4.20 | 194 |
| 103 | High / 27 | 21.4 py (71 m²) | 500 | 2.80 | 4.40 | 206 |
| 103 | High / 27 | 21.4 py (71 m²) | 500 | 2.40 | 4.00 | 187 |
| 103 | High / 27 | 21.4 py (71 m²) | 200 | 4.40 | 4.80 | 224 |
| 103 | High / 27 | 21.6 py (71 m²) | 700 | 2.00 | 4.40 | 204 |
| 103 | Low / 27 | 21.6 py (71 m²) | 600 | 2.40 | 4.40 | 204 |
| 103 | High / 27 | 21.6 py (71 m²) | 300 | 3.60 | 4.40 | 204 |
| 103 | Mid / 27 | 21.6 py (71 m²) | 200 | 4.20 | 4.60 | 213 |
| 103 | Low / 27 | 21.6 py (71 m²) | 200 | 3.90 | 4.30 | 199 |
| 104 | High / 35 | 33.4 py (110 m²) | 1,500 | 0.80 | 6.40 | 192 |
| 104 | 8 / 35 | 33.4 py (110 m²) | 1,500 | 0.50 | 6.10 | 183 |
| 104 | Mid / 35 | 33.4 py (110 m²) | 1,500 | 0.40 | 6.00 | 180 |
| 104 | Mid / 35 | 33.4 py (110 m²) | 1,400 | 0.80 | 6.00 | 180 |
| 104 | Low / 35 | 33.4 py (110 m²) | 1,400 | 0.60 | 5.80 | 174 |
| 104 | High / 35 | 33.4 py (110 m²) | 100 | 7.00 | 7.00 | 210 |
| 104 | High / 35 | 33.7 py (111 m²) | 1,400 | 1.50 | 6.70 | 199 |
| 104 | High / 35 | 33.7 py (111 m²) | 1,400 | 0.80 | 6.00 | 178 |
| 104 | High / 35 | 33.7 py (111 m²) | 1,000 | 3.00 | 6.60 | 196 |
| 104 | Low / 35 | 33.7 py (111 m²) | 200 | 7.50 | 7.90 | 234 |
| 104 | High / 35 | 33.7 py (111 m²) | 200 | 7.00 | 7.40 | 220 |
| 104 | Low / 35 | 33.7 py (111 m²) | 100 | 7.50 | 7.50 | 223 |
| 104 | Mid / 35 | 33.7 py (111 m²) | 100 | 6.90 | 6.90 | 205 |
| 104 | High / 35 | 33.7 py (111 m²) | 100 | 6.85 | 6.85 | 203 |
| 104 | High / 35 | 36.2 py (120 m²) | 1,200 | 4.00 | 8.40 | 232 |
| 104 | Mid / 35 | 36.2 py (120 m²) | 1,000 | 3.20 | 6.80 | 188 |
| 104 | Mid / 35 | 36.2 py (120 m²) | 1,000 | 3.10 | 6.70 | 185 |
| 104 | Low / 35 | 36.2 py (120 m²) | 1,000 | 3.00 | 6.60 | 182 |
| 104 | Mid / 35 | 36.2 py (120 m²) | 300 | 7.60 | 8.40 | 232 |
| 104 | High / 35 | 36.2 py (120 m²) | 300 | 7.50 | 8.30 | 229 |
| 104 | High / 35 | 36.2 py (120 m²) | 200 | 10.00 | 10.40 | 287 |
| 104 | Mid / 35 | 36.2 py (120 m²) | 200 | 7.00 | 7.40 | 204 |
| 104 | Mid / 35 | 36.2 py (120 m²) | 100 | 10.00 | 10.00 | 276 |
| 104 | Low / 35 | 36.3 py (120 m²) | 900 | 3.20 | 6.40 | 176 |
| 104 | High / 35 | 36.3 py (120 m²) | 300 | 7.00 | 7.80 | 215 |
| 104 | High / 35 | 36.3 py (120 m²) | 200 | 10.00 | 10.40 | 287 |
| 104 | Mid / 35 | 36.3 py (120 m²) | 200 | 8.00 | 8.40 | 231 |
| 104 | High / 35 | 36.3 py (120 m²) | 100 | 7.50 | 7.50 | 207 |
| 104 | 2 / 35 | 36.5 py (121 m²) | 1,200 | 1.80 | 6.20 | 170 |
| 104 | Mid / 35 | 36.5 py (121 m²) | 200 | 7.50 | 7.90 | 216 |
| 104 | 20 / 35 | 36.5 py (121 m²) | 200 | 7.20 | 7.60 | 208 |
| 104 | High / 35 | 36.5 py (121 m²) | 100 | 8.00 | 8.00 | 219 |
| 104 | Mid / 35 | 36.5 py (121 m²) | 100 | 7.80 | 7.80 | 214 |
| 104 | High / 35 | 36.5 py (121 m²) | 100 | 7.50 | 7.50 | 205 |
| 105 | Low / 35 | 33.4 py (110 m²) | 1,000 | 2.60 | 6.20 | 186 |
| 105 | Low / 35 | 33.4 py (110 m²) | 200 | 7.20 | 7.60 | 228 |
| 105 | High / 35 | 33.7 py (111 m²) | 500 | 8.00 | 9.60 | 285 |
| 105 | High / 35 | 33.7 py (111 m²) | 200 | 7.50 | 7.90 | 234 |
| 105 | High / 35 | 33.7 py (111 m²) | 200 | 7.00 | 7.40 | 220 |
| 105 | Mid / 35 | 33.7 py (111 m²) | 100 | 7.00 | 7.00 | 208 |
